| RECÉM-NASCIDOS ATÉ 2 ANOS | |||
| Tamanho Layette Miami | Tamanho Brasil | Altura (cm) | Peso (kg) | 
| Recém-nascido (RN) | Recém-nascido | Até 55 | 2.7 - 4.1 | 
| 3 meses | 3 a 6 meses | 55 - 61 | 4.1 - 5.7 | 
| 6 meses | 6 a 9 meses | 61- 67 | 5.7 - 7.7 | 
| 9 meses | 9 a 12 meses | 67 - 72 | 7.7 - 9.5 | 
| 12 meses | 1 a 1,5 ano | 72 - 78 | 9.5 - 11.3 | 
| 18 meses | 1,5 a 2 anos | 78 - 83 | 11.3 - 12.7 | 
| 24 meses | 2 anos | 83 - 86 | 12.7 - 13.6 | 
| CRIANÇAS PEQUENAS / TODDLER – 2 A 4 ANOS | |||
| Tamanho Layette Miami | Tamanho Brasil | Altura (cm) | Peso (kg) | 
| 2T | 2 a 2,5 anos | 88 - 93 | 13 - 14 | 
| 3T | 2,5 a 3 anos | 93 - 98 | 14 - 15 | 
| 4T | 3 a 3,5 anos | 98 - 105 | 15 - 17 | 
| 5T | 3,5 a 4 anos | 105 - 110 | 17 - 19 | 
| CRIANÇAS – 4 A 7 ANOS | |||
| Tamanho Layette Miami | Tamanho Brasil | Altura (cm) | Peso (kg) | 
| 4 | 4 | 102 - 108 | 16 - 18 | 
| 5 | 4 | 108 - 114 | 18 - 20 | 
| 6 | 6 | 114 - 122 | 20 - 22 | 
| 6X | 6 | 122 - 124 | 22 - 24 | 
| 7 | 8 | 124 - 130 | 24 - 27 | 
| 8 | 8 | 130 - 137 | 27 - 32 | 
| 10 | 10 | 137 - 142 | 32 - 40 | 
| 12 | 12 | 142 - 150 | 40 - 45 | 
| INFANTIL | |||
| Tamanho Layette Miami | Tamanho Brasil | Altura (cm) | Peso (kg) | 
| P (4/5) | 4 | 102 - 114 | 17 - 20 | 
| M (6/7) | 6/8 | 114 - 128 | 20 - 25 | 
| G (8/10) | 8/10 | 128 - 140 | 25 - 34 | 
| XG (12/14) | 12/14 | 140 - 155 | 34 - 45 | 
Roupas importadas para bebês e crianças, mamadeiras, chupetas, pomadas, babadores, chinelos, óculos etc. As melhores marcas dos Estados Unidos à pronta entrega no Brasil. Carter's, Oshkosh, Gap, Tommy Hilfiger, Polo, Avent, Desitin, Skip Hop e muito mais.